项目进展
项目介绍
相关公告
联系人
公布时间 | 版本 | 阶段 | |
***** | ***** | ***** |
项目编号 | 版本 | 项目类型 | 总投资额 |
***** | ***** | ***** | 十四亿九千七百零四万 |
钢结构 | 公布时间 | 项目类别 | 外资参与 |
***** | 2024-10-27 20:32 | 石油化工/办公楼 | ***** |
建筑面积 | 占地面积 | 项目阶段 | 甲方类型 |
***** | ***** | 分包及设备安装 | ***** |
项目概况
项目工期
业主(3)
设计院(1)
方案设计师(1)
工艺工程师(1)
承建单位(9)
桩基施工单位(3)
钢结构分包商(2)
其他分包商(3)
电气工程分包商(2)
机电工程分包商(4)
RCC工业及能源项目相关产品服务